Chemical Compositions:
(UNS S30900) 309 | (UNS S30908) 309S | |
C | 0.20 | 0.08 |
Mn | 2.00 | 2.00 |
P | 0.045 | 0.045 |
S | 0.030 | 0.030 |
Si | 0.75 | 0.75 |
Cr | 22.00-24.00 | 22.00 -24.00 |
Ni | 12.00 -15.00 | 12.00 -15.00 |
Fe | Rest | Rest |
Physical Properties:
lbm/in3 | g/cm3 | |
68°F (20°C) | 0.29 |
8.03 |
Thermal expansivity | (min/in)•°F | (mm/m)•°K |
68 – 212°F (20 – 100°C) |
8.7 | 15.6 |
68 – 932°F (20 – 500°C) |
9.8 | 17.6 |
68 – 1832°F (20 – 1000°C) |
10.8 | 19.4 |
Specific resistance | mW•in | mW•cm |
68°F (20°C) | 30.7 | 78.0 |
1200°F (648°C) | 45.1 | 114.8 |
Thermal conductivity | Btu/hr•ft•°F | W/m•K |
68 – 212°F (20 – 100°C) |
9.0 | 15.6 |
68 – 932°F (20 – 500°C) |
10.8 | 18.7 |
Specific heat | Btu/lbm•°F | J/kg•K |
32 – 212°F (0 – 100°C) |
0.12 | 502 |
Magnetic permeability (Annealed)1 | ||
200H | 1.02 | |
Elastic coeddicient(Annealed)2 | psi | GPa |
Tension(E) | 29 x 106 |
200 |
Torsion (G) | 11.2 x 106 | 77 |